<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Ofir.4 News</title>
	<link>http://www.ofir4news.com.br</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 19:56:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Israel e Hamas se enfrentam nas ruas da Cidade de Gaza</title>
		<link>http://www.ofir4news.com.br/2009/01/05/israel-e-hamas-se-enfrentam-nas-ruas-da-cidade-de-gaza/</link>
		<comments>http://www.ofir4news.com.br/2009/01/05/israel-e-hamas-se-enfrentam-nas-ruas-da-cidade-de-gaza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 19:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ofir4news.com.br/2009/01/05/israel-e-hamas-se-enfrentam-nas-ruas-da-cidade-de-gaza/</guid>
		<description><![CDATA[Confronto é o primeiro dentro da capital palestina desde o início da ofensiva; dez crianças já morreram
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ofir4news.com.br/2009/01/05/israel-e-hamas-se-enfrentam-nas-ruas-da-cidade-de-gaza/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lindemberg e testemunhas depõem sobre morte de Eloá nesta quinta-feira</title>
		<link>http://www.ofir4news.com.br/2009/01/05/lindemberg-e-testemunhas-depoem-sobre-morte-de-eloa-nesta-quinta-feira/</link>
		<comments>http://www.ofir4news.com.br/2009/01/05/lindemberg-e-testemunhas-depoem-sobre-morte-de-eloa-nesta-quinta-feira/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 19:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ofir4news.com.br/2009/01/05/lindemberg-e-testemunhas-depoem-sobre-morte-de-eloa-nesta-quinta-feira/</guid>
		<description><![CDATA[O juiz do Tribunal do Júri de Santo André (Grande São Paulo), José Carlos de França Carvalho Neto, vai ouvir por volta das 9h da próxima quinta-feira (8), Lindemberg Alves Fernandes, acusado pela morte da ex-namorada Eloá Cristina Pimentel, 15, ocorrida em 17 de outubro.








Eloá Cristina Pimentel,15, foi morta após ficar cerca de cem horas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ofir4news.com.br/2009/01/05/lindemberg-e-testemunhas-depoem-sobre-morte-de-eloa-nesta-quinta-feira/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Irã diz estar disposto a &#8220;qualquer medida&#8221; para interromper ataques a Gaza</title>
		<link>http://www.ofir4news.com.br/2009/01/05/ira-diz-estar-disposto-a-qualquer-medida-para-interromper-ataques-a-gaza/</link>
		<comments>http://www.ofir4news.com.br/2009/01/05/ira-diz-estar-disposto-a-qualquer-medida-para-interromper-ataques-a-gaza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 19:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ofir4news.com.br/2009/01/05/ira-diz-estar-disposto-a-qualquer-medida-para-interromper-ataques-a-gaza/</guid>
		<description><![CDATA[O governo do Irã disse estar disposto a utilizar &#8220;qualquer medida política e econômica&#8221; contra Israel e os países que o apoiam para conseguir o fim dos ataques contra a faixa de Gaza, que entraram nesta segunda-feira no seu décimo dia consecutivo com um saldo de mais de 500 mortos e cerca de 2.500 feridos.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ofir4news.com.br/2009/01/05/ira-diz-estar-disposto-a-qualquer-medida-para-interromper-ataques-a-gaza/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cresce taxa de fluorose em crianças e adolescentes</title>
		<link>http://www.ofir4news.com.br/2009/01/05/cresce-taxa-de-fluorose-em-criancas-e-adolescentes/</link>
		<comments>http://www.ofir4news.com.br/2009/01/05/cresce-taxa-de-fluorose-em-criancas-e-adolescentes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 18:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciência e Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ofir4news.com.br/2009/01/05/cresce-taxa-de-fluorose-em-criancas-e-adolescentes/</guid>
		<description><![CDATA[Especialistas observam o aumento de fluorose dentária em diversas regiões do país. Ocasionado por ingestão excessiva de flúor na infância, o problema causa manchas brancas no esmalte dos dentes.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ofir4news.com.br/2009/01/05/cresce-taxa-de-fluorose-em-criancas-e-adolescentes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Governo prorroga prazos para Estados e municípios resolverem pendências do PAC</title>
		<link>http://www.ofir4news.com.br/2009/01/05/governo-prorroga-prazos-para-estados-e-municipios-resolverem-pendencias-do-pac/</link>
		<comments>http://www.ofir4news.com.br/2009/01/05/governo-prorroga-prazos-para-estados-e-municipios-resolverem-pendencias-do-pac/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 18:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ofir4news.com.br/2009/01/05/governo-prorroga-prazos-para-estados-e-municipios-resolverem-pendencias-do-pac/</guid>
		<description><![CDATA[Com a determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de evitar atrasos e prejuízos às obras do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), o ministro Marcio Fortes (Cidades) prorrogou os prazos para que os governos estaduais e municipais cumpram as exigências técnicas que impedem a execução dos projetos, informa nesta segunda-feira o &#8220;Painel&#8221; da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ofir4news.com.br/2009/01/05/governo-prorroga-prazos-para-estados-e-municipios-resolverem-pendencias-do-pac/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Israel rejeita pedido da UE por trégua; líder do Hamas promete vitória em Gaza</title>
		<link>http://www.ofir4news.com.br/2009/01/05/israel-rejeita-pedido-da-ue-por-tregua-lider-do-hamas-promete-vitoria-em-gaza/</link>
		<comments>http://www.ofir4news.com.br/2009/01/05/israel-rejeita-pedido-da-ue-por-tregua-lider-do-hamas-promete-vitoria-em-gaza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 18:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ofir4news.com.br/2009/01/05/israel-rejeita-pedido-da-ue-por-tregua-lider-do-hamas-promete-vitoria-em-gaza/</guid>
		<description><![CDATA[A ministra israelense das Relações Exteriores, Tzipi Livni, rejeitou nesta segunda-feira os apelos de diplomatas europeus que foram a Jerusalém pedir um cessar-fogo imediato entre Israel e o movimento islâmico radical Hamas em Gaza. Do outro lado, o líder do grupo prometeu em discurso televisionado a vitória dos militantes na região, que vive o décimo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ofir4news.com.br/2009/01/05/israel-rejeita-pedido-da-ue-por-tregua-lider-do-hamas-promete-vitoria-em-gaza/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dormir uma hora a mais por dia reduz risco de problemas cardíacos</title>
		<link>http://www.ofir4news.com.br/2009/01/05/dormir-uma-hora-a-mais-por-dia-reduz-risco-de-problemas-cardiacos/</link>
		<comments>http://www.ofir4news.com.br/2009/01/05/dormir-uma-hora-a-mais-por-dia-reduz-risco-de-problemas-cardiacos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 17:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciência e Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ofir4news.com.br/2009/01/05/dormir-uma-hora-a-mais-por-dia-reduz-risco-de-problemas-cardiacos/</guid>
		<description><![CDATA[Resultado veio de americanos que dormiam média de seis horas.
Pesquisadores ainda não têm certeza sobre relação causa-efeito.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ofir4news.com.br/2009/01/05/dormir-uma-hora-a-mais-por-dia-reduz-risco-de-problemas-cardiacos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Insônia tem custo médico e financeiro elevado, calculam médicos canadenses</title>
		<link>http://www.ofir4news.com.br/2009/01/05/insonia-tem-custo-medico-e-financeiro-elevado-calculam-medicos-canadenses/</link>
		<comments>http://www.ofir4news.com.br/2009/01/05/insonia-tem-custo-medico-e-financeiro-elevado-calculam-medicos-canadenses/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 17:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciência e Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ofir4news.com.br/2009/01/05/insonia-tem-custo-medico-e-financeiro-elevado-calculam-medicos-canadenses/</guid>
		<description><![CDATA[Volume total dos prejuízos pode chegar a 1% do PIB, segundo estudo.
Faltas ao trabalho e baixa produtividade decorrem da perda de sono.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ofir4news.com.br/2009/01/05/insonia-tem-custo-medico-e-financeiro-elevado-calculam-medicos-canadenses/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>No RS, prefeitura proíbe consumo de chimarrão durante o trabalho</title>
		<link>http://www.ofir4news.com.br/2009/01/05/no-rs-prefeitura-proibe-consumo-de-chimarrao-durante-o-trabalho/</link>
		<comments>http://www.ofir4news.com.br/2009/01/05/no-rs-prefeitura-proibe-consumo-de-chimarrao-durante-o-trabalho/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 17:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ofir4news.com.br/2009/01/05/no-rs-prefeitura-proibe-consumo-de-chimarrao-durante-o-trabalho/</guid>
		<description><![CDATA[Segundo prefeitura, consumo da bebida atrapalhava atendimento.
População enviou reclamações à ouvidoria dos órgãos públicos.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ofir4news.com.br/2009/01/05/no-rs-prefeitura-proibe-consumo-de-chimarrao-durante-o-trabalho/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Em 2008, 122 empresas das Américas &#8216;encolheram&#8217; mais de 80%, diz pesquisa</title>
		<link>http://www.ofir4news.com.br/2009/01/05/em-2008-122-empresas-das-americas-encolheram-mais-de-80-diz-pesquisa/</link>
		<comments>http://www.ofir4news.com.br/2009/01/05/em-2008-122-empresas-das-americas-encolheram-mais-de-80-diz-pesquisa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 17:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ofir4news.com.br/2009/01/05/em-2008-122-empresas-das-americas-encolheram-mais-de-80-diz-pesquisa/</guid>
		<description><![CDATA[Estudo analisou 1.888 empresas da América Latina e dos EUA.
Maior queda nominal foi registrada pela AIG, de US$ 143,6 bilhões.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ofir4news.com.br/2009/01/05/em-2008-122-empresas-das-americas-encolheram-mais-de-80-diz-pesquisa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
